Счетчик воды ультразвуковой Пульсар У
АРТИКУЛ: Н00003516
Розница
9 322
Подписаться
Счетчик воды ультразвуковой Пульсар У, максимальная температура воды: 105°C, резьбовое присоединение, аналог класса C, без интерфейса / импульсный / RS485 / радиовыход, Qn=0.6 / 1.5 / 2.5 / 3.5 / 6 / 10 м³/час, L=110 / 130 / 160 / 180 / 200 мм.
Описание
Модификации в заказе:
- Без интерфейса:
- Ду-15: Qn=0.6, L=110 (по умолчанию)
- Ду-15: Qn=1.5, L=110 (Н00003469)
- Ду-20: Qn=2.5, L=130 (Н00003437)
- Ду-25: Qn=3.5, L=160 (Н00003440)
- Ду-32: Qn=6, L=180 (Н00003443)
- Ду-40: Qn=10, L=200 (Н00003446)
- С импульсным выходом:
- Ду-15: Qn=0.6, L=110 (Н00003518)
- Ду-15: Qn=1.5, L=110 (Н00003426)
- Ду-20: Qn=2.5, L=130 (Н00003438)
- Ду-25: Qn=3.5, L=160 (Н00003441)
- Ду-32: Qn=6, L=180 (Н00003444)
- Ду-40: Qn=10, L=200 (Н00003447)
- RS485:
- Ду-15: Qn=0.6, L=110 (Н00003517)
- Ду-15: Qn=1.5, L=110 (Н00003436)
- Ду-20: Qn=2.5, L=130 (Н00003439)
- Ду-25: Qn=3.5, L=160 (Н00003442)
- Ду-32: Qn=6, L=180 (Н00003445)
- Ду-40: Qn=10, L=200 (Н00003448)
- Радиоинтерфейс:
- Ду-15:Qn=0.6, L=110 (Н00003519)
- Ду-15: Qn=1.5, L=110 (Н00003425)
- Ду-20: Qn=2.5, L=130 (Н00003463)
- Ду-25: Qn=3.5, L=160 (Н00003466)
- Ду-32: Qn=6, L=180 (Н00003467)
- Ду-40: Qn=10, L=200 (Н00003468)
Документация
Все данные, в том числе описания, характеристики, цены товаров, услуг, отображаемые на текущей странице, предоставлены исключительно с целью ознакомления и ни в коем случае не играют роль публичной оферты (определение - Статья 437 (2) Гражданского кодекса РФ), не могут стать основанием претензий. Поставщики технических устройств вправе без предупреждения изменить внешний вид, сроки поставки, параметры и стоимость позиций каталога без своевременного уведомления.
Загрузка комментариев...